安全评价项目名称 | 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司年产1050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目 | ||||||||
项目类别 | 验收评价 | 报告编号 | GZ虞2016-010 | ||||||
项目简介 | 本报告是针对设在浙江杭州湾上虞经济技术开发区的浙江康隆达特种防护科技股份有限公司年产1050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目的安全验收评价。评价内容包括厂址、总平面布置、危险化学品的使用设备设施(包括安全设施)、生产工艺、建构筑物、使用危险化学品的物质特性、物料储存、水、电、汽等公用工程、安全生产管理、事故应急、人员上岗资质等方面。 | ||||||||
安全评价项目组长 | 毛腾飞 | 评价报告编制人 | 毛腾飞 | ||||||
项目组成员 | 毛腾飞、冯何必坚 | 报告审核人 | 冯建 | ||||||
技术负责人 | 任志钢 | 过程控制负责人 | 冯建 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 陈敦贵 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2016.12.10-2016.12.25 | 毛腾飞、何必坚 | 准备资料 | 已存档 | |||||
2 | 2016.12.10-2016.12.25 | 毛腾飞、何必坚 | 收集资料和现场检查 | 已存档 | |||||
3 | 2016.12.10-2017.4.20 | 冯建、任志钢 | 报告编写 | 已存档 | |||||
4 | 2017.4.20-2017.5.5 | 冯建、任志钢 | 内部审核、定稿 | 已存档 | |||||
5 | 2017.12.19 | 毛腾飞 | 报告提交 | 已存档 | |||||
其它说明 |
|
1#厂房 1#厂房1、2两条生产线
2#厂房 2#厂房间隔层
DMF回收装置 埋地罐区
乙类仓库 4#厂房