安全评价项目名称 | 绍兴化工有限公司危险化学品重大危险源安全评估报告 | ||||||||
项目类别 | / | 报告编号 | GZ技重18-02 | ||||||
项目简介 | 绍兴化工有限公司改制前原名为绍兴化工总厂,是一家以煤为原料生产农用碳酸氢铵为主的合成氨企业,始建于1963年,属国有制企业,后于2000年11月改制为股份制企业。现由康恩贝集团有限公司下属公司浙江丰登化工股份有限公司控股经营,法人代表余斌,注册资本2857.14万元。公司位于浙江省绍兴市斗门镇临海路1号,占地面积约120292m³。绍兴化工有限公司于2015年9月换领安全许可证,证书编号(ZJ)WH安许证字[2015]-D-1306),许可范围为:年产:液氨7.5万吨、二氧化碳2万吨、甲醇1.5万吨、氢气400万m³、氨水2万吨、硫磺(回收)120吨。有效期至2018年9月27日。根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)辨识可知,绍兴化工有限公司涉及危险化学品重大危险源的危险化学品为甲醇、氢气、氨、甲苯、丙酮、乙酸乙酯、异丙醇、三乙胺、有机溶液、一氧化碳、DMF、液氧。 | ||||||||
安全评价项目组长 | 毛腾飞 | 评价报告编制人 | 冯建、毛腾飞 | ||||||
项目组成员 | 冯建 | 报告审核人 | 任志钢 | ||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 任志钢 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 毛腾飞、冯建 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2018.03.16- 2018.03.25 | 冯建、毛腾飞 | 准备资料 | 已存档 | |||||
2 | 2018.03.16- 2018.05.25 | 冯建、毛腾飞 | 收集资料和现场检查 | 已存档 | |||||
3 | 2018.03.16- 2018.04.14 | 冯建、毛腾飞 | 报告编写 | 已存档 | |||||
4 | 2018.04.14- 2018.05.29 | 马建勋、任志钢 | 内部审核、定稿 | 已存档 | |||||
5 | 2018.06.04 | 毛腾飞 | 报告提交 | 已存档 | |||||
其它说明 |
|
液氨罐区
合成塔
双甲装置区
合成装置液氨罐区
液氨充装区
氢气瓶充装区
甲醇罐区
气化装置区
液氧储罐
有机废液罐区