安全评价项目名称 | 绍兴明良化工有限公司经营危险化学品 | |||||||
项目类别 | 安全现状评价 | 报告编号 | GZ柯2018-011 | |||||
项目简介 | 对绍兴明良化工有限公司在绍兴市柯桥区福全镇工业园区旁中国轻纺城化工品市场C楼342号票据经营经营:次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、氢氧化钠溶液[含量≥30%]共2种危化品种危险化学品的安全现状评价,评价在经营过程中存在的危险有害因素进行辨识、分析,查验、评价该公司是否符合危险化学品经营企业开业条件和技术要求,具体内容包括经营、储存场所、周围环境、人员资质、消防安全设施、安全管理制度、安全责任制、危险化学品事故应急预案等方面内容 | |||||||
安全评价项目组长 | 陈敦贵 | 评价报告编制人 | 陈敦贵 | |||||
项目组成员 | 王马钊 | 报告审核人 | 任志钢 | |||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 任志钢 | |||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 陈敦贵 | |||||||
评价过程明细 | ||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | ||||
1 | 2018年3月20日 | 陈敦贵、王马钊 | 准备资料 | 已存档 | ||||
2 | 2018年3月20日 | 陈敦贵、王马钊 | 收集资料和现场检查 | 已存档 | ||||
3 | 2018年3月20日 | 陈敦贵、王马钊 | 报告编写 | 已存档 | ||||
4 | 2018年4月1日 | 马建勋 | 内部审核、定稿 | 已存档 | ||||
5 | 2018年4月11日 | 陈敦贵 | 报告提交 | 已存档 | ||||
其它说明 |
|
化工市场外景
经营场所外景