安全评价项目名称 | 浙江铁马科技股份有限公司5.0MWP(东厂区2.0MWP、西厂区3.0MWP)分布式光伏发电项目安全设施竣工验收评价 | ||||||||
项目类别 | 安全设施竣工验收评价报告 | 报告编号 | GZ台201810 | ||||||
项目简介 | 浙江铁马科技股份有限公司5.0MWP(东厂区2.0MWP、西厂区3.0MWP)分布式光伏发电项目位于:浙江省临海市创业大道288号的浙江铁马科技股份有限公司厂房屋顶。 | ||||||||
安全评价项目组长 | 何必坚 | 评价报告编制人 | 何必坚 | ||||||
项目组成员 | 冯建 | 报告审核人 | 陈敦贵 | ||||||
技术负责人 | 马建勋 | 过程控制负责人 | 蔡紫娟 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 何必坚、冯建 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2018.5.5-2018.5.10 | 何必坚、冯建 | 准备资料 | 已存档 | |||||
2 | 2018.5.5-2018.5.10 | 何必坚、冯建 | 收集资料和现场检查 | 已存档 | |||||
3 | 2018.5.10-2018.6.4 | 何必坚、冯建 | 报告编写 | 已存档 | |||||
4 | 2018.6.4-2018.6.23 | 陈敦贵、马建勋 | 内部审核、定稿 | 已存档 | |||||
5 | 2018.6.26 | 何必坚、冯建 | 报告提交 | 已存档 | |||||
其它说明 |
|
图2-1 场址地理位置图
图2-2 企业卫星地图区划图
图2-3 浙江省太阳资源