安全评价项目名称 | 三门朝源新材料有限公司表面处理废物综合处置项目安全预评价报告 | ||||||||
项目类别 | 安全预评价报告 | 报告编号 | GZ台2017018 | ||||||
项目简介 | 三门朝源新材料有限公司拟租用浙江丰源电镀有限公司厂区内面积约5000㎡的土地,用于建设表面处理物综合处置项目,项目建成后将形成年40000吨表面处理废物,塑胶五金1000吨,粗制碳酸镍6000吨的综合处置规模,主要产品包括碱式碳酸镍、硫酸镍、氯化镍、铬酸钠、乙酸镍、硝酸镍、氨基磺酸镍、电积铜、氧化铜、氧化铬、硫酸铬等,其中硫酸镍、氯化镍、铬酸钠这三种产品属于危险化学品。本项目在生产过程中涉及危险化学品硫酸、盐酸、液碱、氯酸钠、双氧水、乙酸、液化天然气(燃料)等危险化学品的使用,因此,本项目属于危险化学品建设项目。本项目行业属于废弃资源综合利用业,因此不需要申领危险化学品生产许可证,但由于生产的产品需要对外销售,因此企业应领取危险化学品经营许可证,经营品种为硫酸镍、氯化镍、铬酸钠。本评价对象为三门朝源新材料有限公司表面处理废物综合处置项目的主体工程及相应的公用工程和辅助设施,评价涉及安全卫生相关的工艺、设备、人员、作业环境和管理体系等各个方面。 | ||||||||
安全评价项目组长 | 吴耀锋 | 评价报告编制人 | 吴耀锋 | ||||||
项目组成员 | 张杰 | 报告审核人 | 全天照 | ||||||
技术负责人 | 任志钢 | 过程控制负责人 | 陈玉华 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 吴耀锋、张杰 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2017.4.10-2017.5.1 | 吴耀锋、张杰 | 准备资料 | 已存档 | |||||
2 | 2017.4.10-2017.5.1 | 吴耀锋、张杰 | 收集资料和现场检查 | 已存档 | |||||
3 | 2017.5.1-2017.5.14 | 吴耀锋、张杰 | 报告编写 | 已存档 | |||||
4 | 2017.5.15-2017.6.10 | 任志钢、任志钢 | 内部审核、定稿 | 已存档 | |||||
5 | 2017.7.3 | 吴耀锋、张杰 | 报告提交 | 已存档 | |||||
其它说明 |
|