安全评价项目名称 | 浙江新银象生物工程有限公司危险化学品使用项目项目安全现状评价报告 | ||||||||
项目类别 | 安全现状评价报告 | 报告编号 | GZ台2017014 | ||||||
项目简介 | 浙江新银象生物工程有限公司成立于1994年,注册地址天台县福溪街道始丰东路18号,厂区占地面积约65000m2,建筑面积约35000m2, 注册资金5080万元,法人代表朱勇刚;企业是一家专业生产天然食品添加剂的企业。企业共有员工310多人,其中安管员13人。企业产品:乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸、胸苷均未列入《危险化学品目录》(2015年版),企业在生产过程中使用到危险化学品:乙醇、双氧水、硫酸、盐酸、液碱、氨水、次氯酸钠溶液,因此浙江新银象生物工程有限公司属于危险化学品使用企业。 | ||||||||
安全评价项目组长 | 吴耀锋 | 评价报告编制人 | 吴耀锋 | ||||||
项目组成员 | 张娜 | 报告审核人 | 全天照 | ||||||
技术负责人 | 任志钢 | 过程控制负责人 | 陈玉华 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 吴耀锋、张娜 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2017.10.1-2017.10.31 | 吴耀锋、张娜 | 准备资料 | 已存档 | |||||
2 | 2017.10.1-2017.10.31 | 吴耀锋、张娜 | 收集资料和现场检查 | 已存档 | |||||
3 | 2017.11.1-2017.11.16 | 吴耀锋、张娜 | 报告编写 | 已存档 | |||||
4 | 2017.11.17-2017.12.15 | 任志钢、任志钢 | 内部审核、定稿 | 已存档 | |||||
5 | 2017.12.31 | 吴耀锋、张娜 | 报告提交 | 已存档 | |||||
其它说明 |
|