安全评价项目名称 | 浙江昌明新材料科技有限公司年产2000吨粉末涂料自动化生产线技改项目安全预评价报告 | ||||||||
项目类别 | 安全预评价报告 | 报告编号 | GZ台2017007 | ||||||
项目简介 | 浙江昌明新材料科技有限公司年产2000吨粉末涂料自动化生产线技改项目。1、浙江昌明新材料科技有限公司年产2000吨粉末涂料自动化生产线技改项目及配套的处理设施。2、涉及生产场所:新建:生产车间(乙类)。3、生产过程中使用的设备、工艺技术、电气、仪表控制系统。4、涉及化学品原料。5、与上述装置相配套的公用工程及其他辅助设施(已建)。昌明化学已投产的厂房1~11不在此次预评价范围内 | ||||||||
安全评价项目组长 | 吴耀锋 | 评价报告编制人 | 吴耀锋 | ||||||
项目组成员 | 张保敏 | 报告审核人 | 全天照 | ||||||
技术负责人 | 任志钢 | 过程控制负责人 | 陈玉华 | ||||||
到现场开展安全评价工作的人员 | 吴耀锋、张保敏 | ||||||||
评价过程明细 | |||||||||
序号 | 时间 | 人员 | 主要任务 | 备注 | |||||
1 | 2017.8.1-2017.8.13 | 吴耀锋、张保敏 | 准备资料 | 已存档 | |||||
2 | 2017.8.1-2017.8.13 | 吴耀锋、张保敏 | 收集资料和现场检查 | 已存档 | |||||
3 | 2017.8.13-2017.8.28 | 吴耀锋、张保敏 | 报告编写 | 已存档 | |||||
4 | 2017.8.29-2017.9.6 | 全天照、任志钢 | 内部审核、定稿 | 已存档 | |||||
5 | 2017.9.66 | 吴耀锋、张保敏 | 报告提交 | 已存档 | |||||
其它说明 |
|